Projets thématiques
La main à la pâte propose une large gamme de projets pédagogiques qui mettent en avant une approche pluridisciplinaire et collaborative et internationale de l’enseignement des sciences.
Chaque projet propose des ressources clés en main pour le maître, un site internet dédié, des outils multimédias… et donne lieu à des formations spécifiques pour enseignants et formateurs.
La mise en œuvre de ces projets s’échelonne en général sur plusieurs mois.
Cette rubrique regroupe l’ensemble des projets thématiques du site La main à la pâte et du site EIST.
| Nom du projet | Activité récente | ||||||
|
|
Vivre avec le SoleilCycle 3, CollègeLa main à la pâte et l'association Sécurité Solaire ont lancé Vivre avec le Soleil à l'école, un programme d'éducation à la santé sur les risques lié aux surexpositions solaires. 34119 membres | Coordonné par David Wilgenbus |
|
|||||
|
|
Le climat, ma planète... et moi !Cycle 3, CollègeLe climat, ma planète... et moi ! est un projet d'éducation au développement durable, destiné à sensibiliser enseignants, enfants et parents à une des principales menaces écologiques, sanitaires et sociales du XXIe siècle : le changement climatique. 14290 membres | Coordonné par David Wilgenbus |
|
|||||
|
|
Ma maison, ma planète... et moi !Cycle 3, CollègeMa maison, ma planète... et moi ! est un projet d'éducation au développement durable sur le thème de l'éco-habitat. 9699 membres | Coordonné par David Wilgenbus |
|
|||||
|
|
Quand la Terre grondeCycle 3, CollègeQuand la Terre gronde est un projet d'éducation aux risques naturels pour l'école primaire. Il conjugue approche locale et globale et traite de trois risques naturels en particulier (volcans, séismes et tsunamis), ainsi d’un quatrième risque plus directement lié au contexte local (différent pour chaque école : inondation, feu de forêt, tempête, avalanche, etc). 5100 membres | Coordonné par David Wilgenbus |
|
|||||
|
|
Calendriers, miroirs du ciel et des culturesCycle 3, CollègeCalendriers, miroirs du ciel et des cultures est un projet destiné aux classes de CE2, CM1 et CM2, conçu par La main à la pâte à l'occasion de l'année mondiale de l'astronomie. 5039 membres | Coordonné par David Wilgenbus |
|
|||||
|
|
A l'école de la biodiversitéCycle 3A l'école de la biodiversité est un projet pour le cycle 3 sur le thème de la biodiversité, son exploration et sa préservation. 2588 membres | Coordonné par Gabrielle Zimmerman |
|
|||||
|
|
Sur les pas d'EratosthèneCycle 3, CollègeDepuis septembre 2000, des milliers d'élèves de 8 à 14 ans mesurent le tour de la Terre depuis leur classe, simplement en observant l'ombre d'un bâton vertical (gnomon) à midi au soleil. Cette année encore, des écoles de nombreux pays s'associeront pour reproduire les observations du savant grec qui, il y a plus de 2200 ans, fut le premier à proposer une méthode simple et originale pour mesurer la taille de notre planète. 247 membres | Coordonné par David Jasmin |
|
|||||
|
|
Découvertes en pays d'IslamCycle 3, CollègeLes Découvertes en pays d’Islam est un projet qui permet aux élèves de cycle 3 et des premières années de collège d’étudier et de reproduire avec du matériel simple et accessible des découvertes et inventions techniques réalisées au cours de ce qu’il est convenu d’appeler « l’âge d’or des sciences arabes ». D’accès libre et gratuit, un site Internet propose des activités, des sélections de sites, une banque d’images et des animations multimédias sur chacune des découvertes. 206 membres | Coordonné par David Jasmin |
|
|||||
|
|
L'Europe des découvertesCycle 3D'Archimède à Einstein, l'Europe est le berceau des grandes découvertes scientifiques.L'Europe des découvertes propose aux élèves de 8 à 14 ans de participer à la création d'une bibliothèque des grandes découvertes scientifiques européennes et de retracer ainsi l'histoire des fondements de la science moderne. 114 membres | Coordonné par David Jasmin |
|




